Thông số kỹ thuật chi tiết bộ trộn tĩnh MX3 Ø21 - Ø219
Mã sản phẩm |
Đường kính định danh
D (mm )
|
Chiều dài loại L/D = 6 ~ 8 L (mm) |
Chiều dài loại L/D = 6 ~ 8 L (mm) |
Lưu lượng Q (m3/h) |
MX3 Ø21 | 15 | 200 | 250 | 0.4 - 0.8 |
MX3 Ø27 | 20 | 250 | 300 | 0.8 - 1.5 |
MX3 Ø34 | 25 | 300 | 400 | 1.5 - 2.0 |
MX3 Ø42 | 32 | 350 | 500 | 2.2 - 3.5 |
MX3 Ø49 | 40 | 400 | 600 | 3.5 - 5.4 |
MX3 Ø60 | 50 | 500 | 700 | 5.6 - 8.5 |
MX3 Ø73 | 65 | 600 | 800 | 10 - 14 |
MX3 Ø89 | 80 | 700 | 900 | 14 - 22 |
MX3 Ø114 | 100 | 800 | 1000 | 22 - 32 |
MX3 Ø141 | 125 | 900 | 1200 | 35 - 48 |
MX3 Ø168 | 150 | 1000 | 1500 | 48 - 70 |
MX3 Ø219 | 200 | 1200 | 2000 | 90 - 130 |
L/D là tỉ lệ giữa chiều dài và đường kính ống.
- Ống có tỉ lệ L/D = 6 ~ 8 phù hợp trộn chất lỏng có độ nhớt thấp vào nước với tốc độ dòng chảy tương đối nhanh ( khoảng 1,0ms)
- Ống có tỉ lệ L/D = 10 ~ 12 phù hợp trộn chất lỏng có độ nhớt cao với tốc độ dòng chạy chậm ( khoảng 0,5ms) làm tăng hiệu quả trộn.
Các thông số của mixer có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế.